近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
费率结构
基金公告
销售机构
基金概要
基金经理
认购费率(前收费)
购买金额 | 费率 |
m < 50万元 | 1.20% |
50万元 ≤ m < 200万元 | 0.80% |
200万元 ≤ m < 500万元 | 0.60% |
500万元 ≤ m < 100000000万元 | 1000元 |
申购费率(前收费)
购买金额 | 费率 |
m < 50万元 | 1.50% |
50万元 ≤ m < 200万元 | 1.00% |
200万元 ≤ m < 500万元 | 0.80% |
500万元 ≤ m < 100000000万元 | 1000元 |
赎回费率
购买金额 | 费率 |
t < 7日 | 1.50% |
7日 ≤ t < 30日 | 0.75% |
30日 ≤ t < 90日 | 0.50% |
90日 ≤ t < 180日 | 0.50% |
180日 ≤ t < 365日 | 0.20% |
365日 ≤ t < 730日 | 0.10% |
730日 ≤ t | 0.00% |
管理/托管费率
购买金额 | 费率 |
管理费 | 1.20% |
公告
销售机构 | 网址地址 | 客服电话 |
---|---|---|
北信瑞丰基金管理有限公司 | 168app官网登录入口 | 400-061-7297 |
安信证券 | 95517 | |
北京加和 | 400-600-0030 | |
北京农商银行 | 96198 | |
北京钱景财富 | 400-893-6885 | |
北京银行 | 95526 | |
伯嘉基金 | 400-027-9899 | |
大泰金石 | 400-928-2299 | |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | |
东方财富证券 | 95357 | |
东海证券 | 400-888-8588 | |
东兴证券 | 400-888-8993 | |
富国大通 | 400-088-0088 | |
工商银行 | 95588 | |
光大证券 | 95525 | |
中信证券(华南) | 95396 | |
国都证券 | 400-818-8118 | |
国联证券 | 95570 | |
好买基金 | 400-700-9665 | |
宏信证券 | 95304 | |
华融证券 | 95390 | |
华泰证券 | 95597 | |
华西证券 | 95584 | |
华夏银行 | 95577 | |
辉腾汇富 | 400-829-1218 | |
汇成基金 | 400-619-9059 | |
汇付基金 | 400-821-3999 | |
嘉实财富 | 400-021-8850 | |
金斧子投资 | 400-930-0660 | |
肯特瑞基金 | 95118 | |
利得基金 | 95733 | |
联储证券 | 400-620-6868 | |
联泰基金 | 400-166-6788 | |
陆金所基金 | 400-821-9031 | |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | |
诺亚正行 | 400-821-5399 | |
平安证券 | 95511 | |
浦领基金 | 400-012-5899 | |
前海财厚 | 400-128-6800 | |
厦门鑫鼎盛 | 400-653-3789 | |
山西证券 | 400-666-1618 | |
上海基煜 | 400-820-5369 | |
深圳众禄基金 | 400-678-8887 | |
天天基金 | 400-181-8188 | |
同花顺 | 400-877-3772 | |
万家财富 | 010-59013895 | |
西南证券 | 400-809-6096 | |
新兰德 | 400-166-1188 | |
信达证券 | 95321 | |
阳光人寿 | 95510 | |
宜信普泽 | 400-609-9200 | |
奕丰金融 | 400-684-0500 | |
银河证券 | 95551 | |
盈米财富 | 020-89629066 | |
云湾基金 | 400-820-1515 | |
展恒基金 | 400-888-6661 | |
长量基金 | 400-820-2899 | |
中山证券 | 95329 | |
中泰证券 | 95538 | |
中信建投证券 | 95587 | |
中信证券 | 95548 | |
中证金牛 | 400-890-9998 | |
湘财证券 | 95351 | |
大连网金 | 400-899-100 | |
中国银行 | 95566 | |
百度百盈 | 95055-4 | |
泛华普益 | 400-080-3388 | |
中信期货 | 400-990-8826 | |
汇林保大 | 025-66046166转849 | |
济安财富 | 400-673-7010 | |
万得基金 | 400-799-1888 | |
财咨道 | 400-720-1166 | |
微众银行 | 400-999-8877 | |
申万宏源证券 | 95523、400-889-5523 | |
申万宏源西部证券 | 400-800-0562 | |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | |
上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | |
华融融达期货股份有限公司 | 400-6197-666 | |
泰诚财富 | ||
甬兴证券 | 400-916-0666 | |
电盈基金 | ||
泰信财富 | 400-004-8821 | |
粤开证券 | 95564 | |
中金财富证券 | 95532/400-600-8008 | |
中信证券(浙江) | 0571-85783742 | |
财达证券 | ?0311-95363 | |
富济财富 | ||
广源达信 | ||
排排网基金销售 | ||
中植基金 | 400-8180-888 | |
招商证券 | 95565 | |
爱建基金销售 | ||
中信证券(山东) | ||
四川天府银行 | 400-16-96869 | |
北京微动利基金销售有限公司 | 400-188-5687 | |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | |
上海攀赢基金销售有限公司 | 86-21-68889082 | |
上海凯石财富基金销售有限公司 | 400-643-3389 | |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | |
一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 | |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828-8048 | |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | |
和讯信息科技 | 400-920-0022 | |
玄元保险 | 400-080-8208 | |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | |
海通证券股份有限公司 | 400-888-8001 | |
博时财富股份有限公司 | 400-610-5568 | |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-818-6666 | |
乾道基金销售管理有限公司 | 010-57799566-863 | |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | |
国金证券股份有限公司 | 95310 | |
方德保险代理 | 010-64068617 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
![]() |
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 ![]() |
近一年最大回撤
![]() |
---|---|---|
-- |
-- |
-- |
盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
---|---|---|---|
-- |
-- |
-- |
-- |